钛带颈平焊法兰,也称为SO钛法兰,是管道系统中常用的一种法兰。它具有短颈,通过平焊方式与管道连接。
钛带颈平焊法兰主要材料为工业纯钛或钛合金。压力等级包包括PN6,PN10,PN16,PN25和PN40。其中,PN10的常用规格为DN10 ~ DN600,表面可根据要求加工成RF、MFM、TG、FF等形式。
我们可提供标准尺寸的钛平焊法兰,也可根据客户要求或图纸进行非标准定制。我们的钛法兰严格按照ASME,JIS,DIN,GB,GOST等国际标准生产,以满足全球客户的不同要求。

|
标准 |
ASME,JIS,DIN,GB,GOST |
|
材料 |
TA1,TA2,TA9,TA10,GR1,GR2,GR7,GR12,GR16,N5,N6,N7 等 |
|
尺寸 |
DN10-DN600 |
|
OEM/ODM |
支持 |
|
压力等级 |
PN6,PN10,PN16,PN25,PN40 |
|
工艺 |
锻造 |
|
密封面类型 |
RF,MFM,TG,FF |
|
类型 |
带颈平焊法兰 |
|
包装 |
出口标准木箱,也可定制 |
|
应用 |
石油、化工、船舶、制药、冶金、机械、冲压弯头、食品等 |


PN10(mm)
|
公称尺寸 |
钢管外径 A₁ |
连接尺寸 | 法兰厚度 C |
法兰内经常 B₁ |
法兰颈 | 法兰高度 H |
坡口宽度 b |
||||||||
| 法兰外径 D |
螺栓孔中心圆直径 K |
螺栓孔直径 L |
螺栓孔数量 n(个) |
螺栓 Th |
N | R | |||||||||
| A | B | A | B | A | B | ||||||||||
| 10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 | 18 | 15 | 30 | 30 | 4 | 22 | — |
| 15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 | 22.5 | 19 | 35 | 35 | 4 | 22 | — |
| 20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | 27.5 | 26 | 45 | 45 | 4 | 26 | — |
| 25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 34.5 | 33 | 52 | 52 | 4 | 28 | — |
| 32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 43.5 | 39 | 60 | 60 | 6 | 30 | — |
| 40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 49.5 | 46 | 70 | 70 | 6 | 32 | — |
| 50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 18 | 61.5 | 59 | 84 | 84 | 5 | 28 | — |
| 65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 18 | 77.5 | 78 | 104 | 104 | 6 | 32 | — |
| 80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 90.5 | 91 | 118 | 118 | 6 | 34 | — |
| 100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 20 | 116 | 110 | 140 | 140 | 8 | 40 | — |
| 125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 143.5 | 135 | 168 | 168 | 8 | 44 | — |
| 150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 22 | 170.5 | 161 | 195 | 195 | 10 | 44 | — |
| 200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 24 | 221.5 | 222 | 246 | 246 | 10 | 44 | — |
| 250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 26 | 276.5 | 276 | 298 | 298 | 12 | 46 | — |
| 300 | 323.9 | 325 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 26 | 328 | 328 | 350 | 350 | 12 | 46 | — |
| 350 | 355.6 | 377 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 26 | 360 | 381 | 400 | 412 | 12 | 53 | — |
| 400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 26 | 411 | 430 | 456 | 475 | 12 | 57 | — |
| 450 | 457 | 480 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 28 | 462 | 485 | 502 | 525 | 12 | 63 | 12 |
| 500 | 508 | 530 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 28 | 513.5 | 535 | 559 | 581 | 12 | 67 | 12 |
| 600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 28 | 616.5 | 636 | 658 | 678 | 12 | 75 | 12 |

钛法兰以其高强度比、耐高温、耐腐蚀、优异的性能,成为航空航天、石油化工、海洋工程、新能源、电子领域、环保工程六大高
端领域的核心零部件。







西安德科机电科技有限责任公司
地址: 陕西省西安市高新区高新6路25号
邮编: 710065
电话 : 86-29-81870126, 81870128
邮箱: sales@globaltigroup.com
xakmtools@vip.163.com
网址: www.globaltigroup.com
版权所有 © 2025 西安德科机电科技有限责任公司 技术支持:兄弟网络 备案号:陕ICP备08001158号-4